

Дууны миксер
9 загвар
Дэлгэрэнгүй
Харьцуулсан үзүүлэлт
Аналог миксер
| Загвар | ||
|---|---|---|
| Оролтын бүтэц | Mic/Line combo: 4 / Стерео line: 2 | Mic/Line combo: 2 / Стерео line: 2 |
| Гаралт, BUS | Master стерео: 1 / Monitor стерео: 1 / Aux: 1 | Master стерео: 1 / Monitor стерео: 1 / Aux: 1 |
| DSP, эффект | Lexicon эффект: 1 | Lexicon эффект: 1 |
| Фейдер, удирдлага | Мэдээлэл байхгүй | Мэдээлэл байхгүй |
| USB бичлэг, аудио интерфейс | USB return: 2, summed with RCA, to channel 9/10 | USB return: 2, summed with RCA, into channel 7&8 |
| Нэмэлт холболт, өргөтгөл | Мэдээлэл байхгүй | Мэдээлэл байхгүй |
| Оролт (Mic) - Gain | 4 | 2 |
| Оролт (Mic) - Hi-Z бүхий оролт | 2 | 1 |
| Оролт (Mic) - Peak гэрэл | 4 | 2 |
| Оролт (Mic) - EQ High | 4 | 2 |
| Оролт (Mic) - EQ Mid | 4 | 2 |
| Оролт (Mic) - EQ Low | 4 | 2 |
| Оролт (Mic) - Pan | 4 | 2 |
| Оролт (Mic) - Level | 4 | 2 |
| Оролт (Line) - RCA стерео line оролт | 1 | 1 |
| Оролт (Line) - 1/4" стерео гадаад FX return | 1 | n/a |
| Оролт (Line) - Aux/FX | 3 | 3 |
| Оролт (Line) - Balance | 4 | 3 |
| Lexicon боловсруулалт - Tap Tempo | 1 | 1 |
| Гаралтын удирдлага - Master level fader | 1 | 1 |
| Гаралтын удирдлага - Monitor/чихэвчний түвшин | 1 | 1 |
| Гаралтын удирдлага - Гаралтын хэмжүүр | 4x LED | 4x LED |
| Давтамжийн хариу (Mic / Line оролтоос аливаа гаралт руу) | 20Hz – 20kHz +/-1.5dB | 20Hz – 20kHz +/-1.5dB |
| Mic оролтын E.I.N. (хамгийн их gain, 150Ω эх үүсвэрийн эсэргүүцэлтэй) | <-127dBu | <-127dBu |
| Шуугиан (Aux, Mix, Masters 0dB, fader доош) | -98dBu | -98dBu |
| Crosstalk (+10dB тэмдэгтэй харьцуулсан fader cut-off) | 88dB | 88dB |
| Mic gain | 10dB to 58dB | 10dB to 58dB |
| Line оролтын сулруулалт | 20dB | 20dB |
| 3 зурвасын EQ - HF 12kHz shelf | -12dB to +12dB | -12dB to +12dB |
| 3 зурвасын EQ - MF 2kHz bell | -12dB to +12dB | -12dB to +12dB |
| 3 зурвасын EQ - LF 80Hz shelf | -12dB to +12dB | -12dB to +12dB |
| Хамгийн их оролтын түвшин - Mic оролт | +11dBu | +11dBu |
| Хамгийн их оролтын түвшин - Line оролт | +30dBu | +30dBu |
| Хамгийн их оролтын түвшин - Hi-Z оролт | +17dBu | +17dBu |
| Хамгийн их оролтын түвшин - Стерео оролт | +22dBu | +22dBu |
| Гаралтын түвшин - Mix гаралт | +22dBu max | +22dBu max |
| Гаралтын түвшин - Чихэвч, 150Ω | 165mW | 165mW |
| Динамик муж - THD | < 0.01% @ 1kHz | < 0.01% @ 1kHz |
| USB дээжлэлтийн давтамж | 44.1kHz, 48kHz | 44.1kHz, 48kHz |
| USB давтамжийн хариу | 20Hz – 20kHz +/-1.5dB | 20Hz – 20kHz +/-1.5dB |
| Хайрцагны хэмжээ (У×Р×Ө) | 13.4x11.9x3.5in. | 10.7x11.9x3.5in. |
| Тээврийн жин | 5.1 lbs | 3.6 lbs |
| Mic оролт 1,2,3,4 → USB (+10dBu оролтын дохио) - THD+N / SNR | <0.006% / >100dB | — |
| Line оролт 3&4, 5&6, 7&8 → USB (+20dBu оролтын дохио) - THD+N / SNR | <0.004% / >100dB | — |
| USB → master LR (-20dBFS, +14dBu гаралтын дохио) - THD+N / SNR | <0.01% / >88dB | — |
| USB → чихэвчний гаралт (-20dBFS, +11dBu гаралтын дохио) - THD+N / SNR | <0.008% / >82dB | — |
| Багцад | Notepad-12FX, External power supply, Certifications document | — |
| Mic оролт 1,2 → USB (+10dBu) / Line оролт 3&4, 5&6 → USB (+20dBu) - THD+N / SNR | — | <0.004% / >100dB |
| USB → master LR (+12dBu гаралтын дохио) - THD+N / SNR | — | <0.01% / >80dB |







