TS-16PD-12
Буцах
Онцлог
- Мэргэжлийн удирдлагын самбар нь 10.1 инчийн 1280×800 бодит өнгөт capacitive мэдрэгчтэй дэлгэц, дижитал энкодер болон тусгай товчлууруудаас бүрдэх ба бүх тохиргоог хурдан, хялбар хийнэ.
- Бүх суваг болон үндсэн гаралтыг удирдах 13 ширхэг 100mm моторт fader-тай: 1 LR үндсэн сувгийн fader, 12 сувгийн fader, 2 fader давхарга.
- Оролтууд бие даасан feedback suppressor-той, gain-sharing автомат миксийг дэмжих ба 2 DCA групптэй.
- Оролтын суваг бүр 4 зурвасын параметрик эквалайзер, noise gate, high/low pass, компресс, фаз урвуулалттай; гаралтын суваг бүр 8 зурвасын параметрик эквалайзер, high/low pass, компресс, фаз урвуулалт, 1800 миллисекундын delay-тэй.
- 100 багц scene preset дэмжих ба USB санах ойд экспорт/импорт хийж өгөгдлөө нөөцлөх боломжтой; 32 PEQ горим хадгална.
- iPad мэдрэгчтэй дэлгэцээр бүрэн функцийн удирдлага, бодит цагийн өгөгдлийн синхрончлолыг дэмжинэ; 8 төхөөрөмжөөс зэрэг удирдах боломжтой.
Үзүүлэлт
| Үзүүлэлт | TS-16PD-12 |
|---|---|
| Input | 14-channel balanced input interfaces(XLR), 16-channel TRS input interfaces, 1-channel OPTICAL interfaces, 1-channel S/PDIF interfaces, 1-channel USB2.0 interface |
| Output | 1 stereo main output L/R (XLR), 1-channel AES outputs, 6-channel BUS outputs (XLR), 2-channel AUX outputs(XLR) |
| Noise Floor | -90dBu (AP 515 tested AES17-20Khz) |
| Distortion | 0.005% @4dBu 20~20Khz |
| Signal-to-Noise Ratio | -108dB |
| Dynamic Range | 108dB |
| Max Input/Output Level | 18dBu (6.2Vrms) balanced |
| Frequency Response | 20Hz~20KHz ±0.5dB |
| Touch Sensor | capacitance |
| Operating System | Linux |
| DSP | ADSP-21489 400Mhz |
| USB | Recording and playback (playback formats APE, FLAC, MP3, WAV) |
| DCA | Yes |
| Motorized Fader | 13 |
| iPad Control | Yes |
| Effects | 2 effects buses (6 preset effects parameters, 24 user memories) |
| Feedback suppressor | 16 independent |
| Ethernet | 100M |
| RS-232 Protocol | Yes |
| TCP/IP Control Protocol | Yes |
| USB Mouse | Support wired USB mouse |
| Power Supply | AC 100v-240v ; 50/60Hz 55W |
| Dimensions (W×D×H) | 460×545×205mm |
| Net Weight | 10.7kg |
| Gross Weight | 14.9kg |
| Packing Size | 635 × 580 × 335 mm |
TS-16PD-12